







| Manufacture | MS |
| Battery | 48V14AH Samsung Cells/Litium |
| Motor | M500 48V 250w Bafang Middle motor |
| Distance | 50-100km |
| Torque | 95 NM |
| gear lever | 10 Speed M6000 |
| Deraileur | M6000 |
| Brake | Tektro Front Rear Hydraulic Disc Brake |
| Brake lever | |
| Fork | Aluminum with suspension suntour XCM-HLO-DS |
| Frame | alloy 6061 T6 |
| max. user weight | 120kg |
| Netto weight | 24kg (incl. Battery 3kg) |
| Tire | Vee Rubber 27.5*2.35 |
| Crank | Bafang |
| Pedal | Wellgo B087DU |
| Stem | Aluminum Promax |
| Handle bar | Aluminum Promax |
| Grip | Hualong |
| Chain | KMC X10NP |
| Gear | 10 Speed |
| Saddel | selle royal |
| Seat height | 84-103cm |
| Seat Post Tube | Promax 350mm |
| Light | front: BUCHEL LED rear: BUCHEL |
| Folding size | |
| Front and rear wheel spacing | 1160mm |
| Frame height | 1120mm |
| Carton size | 1480x250x760mm |
| Display | BAFANG |
| Installation completion | 75% |
| Color | Blue/Red |